![]() Склад №1 +7 (863) 303-02-03 |
![]() +7 (918) 596-47-00 |
![]() +7 (918) 596-47-00 |
![]() +7 (918) 596-47-00 |
Доска обрезная |
Заменитель | сталь 35ХНЛ. |
Вид поставки | отливки ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79. |
Назначение | шестерни, зубчатые колеса и другие детали машиностроения. |
Химический элемент | % |
Ванадий (V) | 0.06-0.12 |
Кремний (Si) | 0.40-0.60 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn) | 1.00-1.50 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.050 |
Хром (Cr) | 0.30-0.50 |
Сера (S), не более | 0.050 |
Механические свойства в сечениях до 100 мм
Термообработка, состояние поставки | s 0,2 , МПа | s B , МПа | d 5 , % | y , % | KCU, Дж/м 2 |
Нормализация 900-930 °С. Отпуск 600-650 °С. | 400 | 600 | 15 | 25 | 35 |
Закалка 900-920 °С. Отпуск 630-670 °С. | 600 | 800 | 14 | 25 | 45 |
Закалка 900-920 °С, масло. Отпуск 640-680 °С, выдержка 5 ч, воздух. | 670 | 830 | 18 | 39 | 32 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см 2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -40 | -60 |
Нормализация [48] | 33 | ||
Закалка 900-920 С, масло. Отпуск 640-680 С, выдержка 5 ч, воздух [66]. | 82 | 44 |
s -1 , МПа | n |
402 | 1Е+5 |
333 | 1Е+6 |
333 | 1Е+7 |
2013-2015 г. МеталлГрупп — сервисный металлоцентр. Продажа металлопроката в Ростове, Ставрополе, Краснодаре, Сочи.
Политика конфиденциальности и защиты информации |